小間距LED顯示屏P1.6
像素間距: 1.66mm
應(yīng)用場所: 主要應(yīng)用于軍隊(duì)演習(xí)指揮系統(tǒng)、公共安全顯示指揮系統(tǒng)、演播室、電力調(diào)度系統(tǒng)、交通路網(wǎng)及航空監(jiān)控顯示系統(tǒng)、能源行業(yè)生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、政府及企事業(yè)單位會(huì)議顯示系統(tǒng)、廣播電視傳媒顯示系統(tǒng)等領(lǐng)域。
小間距4:3系列優(yōu)勢(shì)
(1)模組設(shè)計(jì)帶有過壓保護(hù)電路,保證IC和LED穩(wěn)定工作,提高顯示屏穩(wěn)定性,延長顯示屏使用壽命。
(2)支持FLASH存儲(chǔ)校正數(shù)據(jù)到模組,更換備用模組無需重新校正,省時(shí)省力。
(3)使用高刷新高灰度PWM芯片,低亮高灰,對(duì)比度高,顯示色彩絢麗逼真。
控制方面:
(1)支持接收卡雙備份,一路信號(hào)異常時(shí)另外一路信號(hào)實(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充,保證顯示屏信號(hào)正常不黑屏。
(2)支持電源雙備份,一個(gè)電源異常時(shí)另外1個(gè)電源實(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充,保證顯示屏供電正常不黑屏。
小間距P1.667產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
模組組成 | 像素封裝 | SMD1010 |
像素間距(mm) | 1.667 | |
模組分辨率(W×H) | 120×90=10800 | |
模組尺寸(mm) | 200(W)×150(H)×14(D) | |
模組重量(kg) | 0.25 | |
模組最大功耗(W) | ≤18 | |
箱體組成 | 箱體模組構(gòu)成(W×H) | 2×2 |
箱體分辨率(W×H) | 240×180 | |
箱體尺寸(含模組)(mm) | 400(W)×300(H)×85(D) | |
箱體重量(kg) | 5~6 | |
像素密度(Pixel/m2) | 360000 | |
箱體平整度 | ≤0.1mm | |
維護(hù)方式 | 前后全維護(hù) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | |
光學(xué)參數(shù) | 逐點(diǎn)色度、亮度校正技術(shù) | 支持 |
白平衡亮度(nits) | 500~600 | |
標(biāo)準(zhǔn)色溫(K) | 6500K (1000K~9500K可調(diào)) | |
視角(水平/垂直°) | 140/120 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <2% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 600 |
平均功耗 (W/m2) | 220 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率 | 50Hz&60Hz |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)/30掃 | |
灰度級(jí)別 | 16384 | |
刷新率 | ≥1920Hz/3840Hz | |
顏色處理位數(shù) | 14bit | |
視頻播放能力 | FullHD、Ultra HD、SHV | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度范圍 | -10℃–40℃ / 10%-65%RH(無結(jié)露) | |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍 | -20℃–60℃ / 10%-85%RH(無結(jié)露) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC、CE-MEC、CE-LVD、FCC、RoHS、CQC節(jié)能 |
- 上一篇:小間距LED顯示屏P1.58
- 下一篇:小間距LED顯示屏P1.8